| EMS Tariff (excl.GST) | Back |
| Client Types: Regular & Corporate | |||||
| Country Name | For a weight upto 1000 grams | For every addl. 1000 grams | |||
| Australia | 10500 | 3800 | |||
| Austria | 6200 | 1900 | |||
| Bahrain | 4700 | 600 | |||
| Belgium | 6100 | 2100 | |||
| CANADA | 6500 | 2600 | |||
| China | 3800 | 900 | |||
| Egypt | 4900 | 1500 | |||
| Germany | 10000 | 2000 | |||
| Greece | 6000 | 1700 | |||
| Hong Kong | 6500 | 1200 | |||
| Hong Kong (Mer) | 8400 | 1200 | |||
| India | 5300 | 1900 | |||
| Indonesia | 7000 | 2600 | |||
| Indonesia (Mer) | 9500 | 2600 | |||
| Ireland | 6800 | 2300 | |||
| Italy | 5900 | 2000 | |||
| Japan | 8700 | 2900 | |||
| Jordan | 5900 | 1400 | |||
| KOREA SOUTH | 7100 | 2600 | |||
| Kuwait | 3500 | 600 | |||
| Malaysia | 5400 | 900 | |||
| Malaysia (Mer) | 5800 | 900 | |||
| Maldives | 4700 | 1800 | |||
| Morocco | 5800 | 2900 | |||
| Netherlands | 6400 | 2100 | |||
| Oman | 4800 | 200 | |||
| Oman (Mer) | 5400 | 200 | |||
| Philippines | 6300 | 2700 | |||
| Qatar | 5500 | 1300 | |||
| Saudi Arabia | 5200 | 800 | |||
| Singapore | 5800 | 2400 | |||
| Singapore (Mer) | 6100 | 2400 | |||
| South Africa | 7200 | 2400 | |||
| Spain | 8000 | 2200 | |||
| Srilanka | 4400 | 1800 | |||
| Switzerland | 7400 | 2000 | |||
| Thailand | 5200 | 2200 | |||
| Turkey | 6200 | 1800 | |||
| United Arab Emirates | 4600 | 400 | |||
| United Kingdom | 8100 | 2200 | |||
| United States | 12000 | 3400 | |||
GST
Islamabad : 16 %Pakhtunkhwa : 15 %
Punjab : 16 %
Sindh : 13 %
Balochistan : 15 %